Mart Ayında Hizmet Verdiğimiz Yolcu Sayıları
İÇ HAT GELEN
0 +
İÇ HAT GİDEN
0 +
DIŞ HAT GELEN
0 +
DIŞ HAT GİDEN
0 +

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ

ZONGULDAK HAVALİMANI

İç Hat Uçuşlar

Hava Yolu Sefer No Tarih İniş Yeri İniş Saati Kalkış Saati
TK-2742 / TK-2743 02.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 16.05 16.50
TK-2742 / TK-2743 04.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 16.05 16.50
TK-2732 / TK-2733 06.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 09:40 10:25
TK-2742 - TK2743 09.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 16.05 16.50
TK-2742 / TK-2743 11.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 16.05 16.50
TK-2732 / TK-2733 13.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 09:40 10:25
TK-2742 / TK-2743 16.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 16.05 16.50
TK-2742 / TK-2743 18.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 16.05 16.50
TK-2732 / TK-2733 20.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 09:40 10:25
TK-2742 / TK-2743 23.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 16.05 16.50
TK-2742 / TK-2743 25.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 16.05 16.50
TK-2732 / TK-2733 27.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 09:40 10:25
TK-2742 / TK-2743 30.04.2025 ISTANBUL HAVALİMANI 16.05 16.50

Dış Hat Uçuşlar

Hava Yolu Sefer Numarası Tarih İniş Yeri İniş Saati Kalkış Saati
 width= XQ 1329 - XQ 1328 01.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 04.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 06.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ-1337 / XQ-1336 07.04.2025 DORTMUND HAVALİMANI 11.35 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 08.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 11.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 13.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ-1337 / XQ-1336 14.04.2025 DORTMUND HAVALİMANI 11.35 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 15.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 18.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 20.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ-1337 / XQ-1336 21.04.2025 DORTMUND HAVALİMANI 11.35 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 22.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 25.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 27.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45
 width= XQ-1337 / XQ-1336 28.04.2025 DORTMUND HAVALİMANI 11.35 12.45
 width= XQ 1329 - XQ 1328 29.04.2025 DUSSELDORF HAVALİMANI 11.40 12.45

ZONGULDAK AIRPORT

MARKA, LOGO VE ÜNVAN TESCİLİ

SORULAR VE CEVAPLAR

AKLINIZA TAKILAN SORULAR İÇİN

Seyahatinizi gerçekleştirmek için uçağın tarifeli kalkış saatinden belirli bir süre önce havalimanında yaptırdığınız bilet ve bagaj işlemlerinin tümüne check-in adı verilir.

Seyahatinizi gerçekleştirmek için uçağın tarifeli kalkış saatinden (dış hatlar için 2 SAAT) (iç hatlar için 1 SAAT) önceden havalimanına gelmeniz önem arz etmektedir.

Havalimanımıza geldiğinizde görevli personel arkadaşlar sizleri tekerlekli sandalye ile uçağa kadar eşlik etmektedir.

Check-in personellerimiz sizlerin iletişim bilgilerini ve bagaj etiket bilgilerini form doldurduktan sonra havayolu şirketlerine durumu belirtiler. 

Havayolu şirketi belirlediği uçuş saatinde rötar veya iptali söz konusu olduğunda sizlerin vermiş olduğu iletişim bilgilerinize SMS veya Mail yolu ile bilgilendirme yapacaklardır.

Havayolu şirketleri bilet fiyatlarını kendileri belirlemektedir. Havalimanı olarak bizlerin bilet fiyatlarına müdahale yetkisi yoktur.

İLETİŞİM

Bize Ulaşın

OFFICIAL CONTACT ACCOUNTS

İLETİŞİM

Zonguldak Airport

Batı Karadeniz’in Dünya’ya açılan kapısı

Sosyal Medya

Sosyal medya adreslerimizi takip edin!

Copyright © 2023 | Zonguldak Airport
TÜM HAKLARI ZONGULDAK HAVALİMANI'NA AİTTİR.